Меню сайта:
Новости
19-06-2012
Счетная таблица голосования собрания членов кооператива (09.06.2012)
| Всего участников голосования | 96 | |||
| № п/п | Вопрос | Варианты для голосования | Результаты голосования | |
| в количественном выражении, шт | в процентном выражении, % | |||
| 1 | Утверждение форм участия в деятельности Кооператива. | за | 86 | 89,58% |
| против | 0 | 0,00% | ||
| воздержался | 5 | 5,21% | ||
| 2 | Утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2011 год. | за | 84 | 87,50% |
| против | 1 | 1,04% | ||
| воздержался | 6 | 6,25% | ||
| 3 | Утверждение отчетов об исполнении приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива за 2011 год. | за | 78 | 81,25% |
| против | 0 | 0,00% | ||
| воздержался | 13 | 13,54% | ||
| 4 | Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2012 год. | за | 68 | 70,83% |
| против | 1 | 1,04% | ||
| воздержался | 22 | 22,92% | ||
| 5 | Избрание членов правления Кооператива, рассмотрение вопросов об их деятельности. | за | 64 | 66,67% |
| против | 2 | 2,08% | ||
| воздержался | 25 | 26,04% | ||
| Испорчено бюллетеней | 5 | |||
| Председатель Правления | А.И.Долгаев | |||
| Члены Правления: | Д.В.Автайкин | |||
| И.В.Соболева | ||||



