Меню сайта:
Новости
08-11-2012
Счетная таблица голосования собрания членов кооператива (26.10.2012).
| Всего участников голосования | 113 | |||
| № п/п | Вопрос | Варианты для голосования | Результаты голосования | |
| в количественном выражении, шт | в процентном выражении, % | |||
| 1 | Утверждение положения о формах участия в деятельности Кооператива. | за | 87 | 76,99% |
| против | 2 | 1,77% | ||
| воздержался | 24 | 21,24% | ||
| 2 | Утверждение размера вступительного взноса | за | 80 | 70,80% |
| против | 7 | 6,19% | ||
| воздержался | 26 | 23,01% | ||
| 3 | Утверждение размера членского взноса | за | 78 | 69,03% |
| против | 9 | 7,96% | ||
| воздержался | 26 | 23,01% | ||
| 4 | Утверждение сметы расходов на содержание кооператива на 2012 год в новой редакции | за | 81 | 71,68% |
| против | 3 | 2,65% | ||
| воздержался | 29 | 25,66% | ||
| 0,00% | ||||
| Испорчено бюллетеней | 4 | |||
| Председатель Правления | А.И.Долгаев | |||
| Члены Правления: | Д.В.Автайкин | |||
| И.В.Соболева | ||||



